产品供应
向客户提供可靠的产品
技术、品质多方位管控到位
首页 > 产品供应 > SG型立式管道增压泵

SG型立式管道增压泵

  • 供应数量:1748
  • 发布日期:2024/9/18
  • 有效日期:2025/3/18
  • 访  问  量:1748

产品详情

    一、SG立式管道泵产品概述

    上海传极泵业立式管道泵是为高层建筑增压送水,解决管道压力过低而研制的新型立式离心泵,比目前应用的卧式离心泵具有很大的*性。SG管道泵由于采用的机械密封,电机主轴直接安装叶轮,SG管道泵故有漏损少、效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便,并可根据扬程与流量的需要采用并串联使用等特点。SG立式管道泵做为常规离心泵的换代产品,代替了多种老式泵,目前已广泛应用于各行业,已成普遍趋势。

    二、SG立式管道泵使用范围

    流量范围:1.5~1200m3/h

    扬程范围:5~125m

    系统高工作压力:≤1.6Mpa

    介质温度:-15℃~+140℃

    环境温度:≤+40℃

    三、SG立式管道泵主要用途

    SG立式管道泵主要适用于高层建筑,园林喷灌,管道增压,冷热水循环,易燃易爆液体与腐蚀性液体输送及各种锅炉,供水、暖通、化工、石油管道设备配套。

    (1)SG型冷水管道增压泵适用于高层建筑增压送水,园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等冷暖流水循环加压。使用温度80℃以下。

    (2)SGR型热水管道泵适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度140℃以下。

    (3)SGP耐腐管道泵是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵,适用于食品、制药、酿造、化工等行业的工艺流程中使用。使用温度100℃以下。

    (4)SGB防爆管道泵适用于石油、化学液体无腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度80℃以下。

    (5)SGPB防腐防爆管道泵适用于化工、化学液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度140℃以下。

    四、SG立式管道泵性能参数

编码 型号 口径 流量 扬程 效率 电机功率 电压
mm m3/h m % kw V
SG0001 15SG0.6-5 15 0.6 5 60 0.04 220
SG0002 15SG1.8-10 15 1.8 10 60 0.12 220
SG0003 20SG2-8 20 2 8 60 0.12 220
SG0004 20SG3-14 20 3 14 60 0.25 220
SG0005 20SG3-30 20 3 30 60 0.75 220
SG0006 25SG2.5-15 25 2.5 15 60 0.25 220
SG0007 25SG4-20 25 4 20 60 0.75 220
SG0008 25SG3-30 25 3 30 60 0.75 220
SG0009 32SG5-20 32 5 20 60 0.75 220
SG0010 40SG5-8 40 5 8 60 0.75 220
SG0011 40SG6-20 40 6 20 60 0.75 220
SG0012 50SG10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 220
SG0013 50SG10-15 50 10 15 60 0.75 220
SG0014 25SG4-20 25 4 20 60 0.75 380
SG0015 25SG3-30 25 3 30 60 0.75 380
SG0016 25SG6.5-30 25 6.5 30 60 1.5 380
SG0017 25SG10-50 25 10 50 60 4 380
SG0018 32SG5-20 32 5 20 60 0.75 380
SG0019 32SG8-30 32 8 30 65 1.5 380
SG0020 32SG15-40 32 15 40 60 4 380
SG0021 32SG12-50 32 12 50 60 4 380
SG0022 32SG14-80 32 14 80 60 0.75 380
SG0023 40SG6-20 40 6 20 60 0.75 380
SG0024 40SG9-30 40 9 30 65 1.5 380
SG0025 40SG18-40 40 18 40 60 4 380
SG0026 40SG15-50 40 15 50 70 4 380
SG0027 40SG18-65 40 18 65 65 7.5 380
SG0028 40SG15-80 40 15 80 65 7.5 380
SG0029 50SG10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 380
SG0030 50SG10-15 50 10 15 60 0.75 380
SG0031 50SG12-25 50 12 25 65 1.5 380
SG0032 50SG15-30 50 15 30 65 2.2 380
SG0033 50SG18-40 50 18 40 65 4 380
SG0034 50SG16-50 50 16 50 65 4 380
SG0035 50SG20-65 50 20 65 65 7.5 380
SG0036 50SG25-80 50 25 80 65 15 380
SG0037 50SG30-100 50 30 100 65 22 380
SG0038 65SG30-15 65 30 15 65 2.2 380
SG0039 65SG30-27 65 30 27 65 4 380
SG0040 65SG40-40 65 40 40 65 7.5 380
SG0041 65SG30-50 65 30 50 65 7.5 380
SG0042 65SG50-65 65 50 65 65 15 380
SG0043 65SG40-80 65 40 80 65 18.5 380
SG0044 65SG45-100 65 45 100 65 22 380
SG0045 80SG35-20 80 35 20 65 4 380
SG0046 80SG50-30 80 50 30 65 7.5 380
SG0047 80SG70-40 80 70 40 65 15 380
SG0048 80SG60-50 80 60 50 65 15 380
SG0049 80SG80-65 80 80 65 65 22 380
SG0050 80SG70-80 80 70 80 65 22 380
SG0051 80SG55-100 80 55 100 65 30 380
SG0052 100SG40-18 100 40 18 65 4 380
SG0053 100SG50-30 100 50 30 65 7.5 380
SG0054 100SG70-40 100 70 40 65 15 380
SG0055 100SG60-50 100 60 50 70 15 380
SG0056 100SG80-65 100 80 65 70 22 380
SG0057 100SG75-78 100 75 78 70 22 380
SG0058 100SG100-60 100 100 60 70 30 380
SG0059 100SG65-100 100 65 100 70 30 380
Baidu
map